Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
TORICH
Πιστοποίηση:
ISO 9001-2008 TS16949 ISO 14001 NK RINA
Αριθμό μοντέλου:
ASTM A519
Κατηγορία και χημική σύνθεση (%) γιασωλήνες από κράμα ατσάλι, σωλήνες από ατσάλι χωρίς συγκόλληση ακριβείας
|   Αξία  |    Γ  |    Μ  |    P≤  |    S≤  |    Ναι.  |    Αρ  |    Μo  |  
|   1008  |    ≤ 0.10  |    0.30-0.50  |    0.040  |    0.050  |    -  |    -  |    -  |  
|   1010  |    0.08-0.13  |    0.30-0.60  |    0.040  |    0.050  |    -  |    -  |    -  |  
|   1018  |    0.15-0.20  |    0.60-0.90  |    0.040  |    0.050  |    -  |    -  |    -  |  
|   1020  |    0.18-0.23  |    0.30-0.60  |    0.040  |    0.050  |    -  |    -  |    -  |  
|   1025  |    0.22-0.28  |    0.30-0.60  |    0.040  |    0.050  |    -  |    -  |    -  |  
|   1026  |    0.22-0.28  |    0.60-0.90  |    0.040  |    0.050  |    -  |    -  |    -  |  
|   4130  |    0.28-0.33  |    0.40-0.60  |    0.040  |    0.040  |    0.15-0.35  |    0.80-1.10  |    0.15-0.25  |  
|   4140  |    0.38-0.43  |    0.75-1.00  |    0.040  |    0.040  |    0.15-0.35  |    0.80-1.10  |    0.15-0.25  |  
Μηχανικές ιδιότητες γιασωλήνες από χάλυβα ακριβούς ψυχρής έλξης
|   Αξία  |    Υπόθεση  |    Σημείο τράβηξης (Mpa)  |    Σημείο απόδοσης (Mpa)  |    Επέκταση  |  
|   1020  |    CW  |    ≥ 414  |    ≥ 483  |    ≥ 5%  |  
|   
  |    ΣΔ  |    ≥ 345  |    ≥ 448  |    ≥ 10%  |  
|   
  |    Α  |    ≥ 193  |    ≥ 331  |    ≥ 30%  |  
|   
  |    N  |    ≥ 234  |    ≥ 379  |    ≥ 22%  |  
|   1025  |    CW  |    ≥ 448  |    ≥ 517  |    ≥ 5%  |  
|   
  |    ΣΔ  |    ≥ 379  |    ≥ 483  |    ≥ 8%  |  
|   
  |    Α  |    ≥ 207  |    ≥ 365  |    ≥ 25%  |  
|   
  |    N  |    ≥ 248  |    ≥ 379  |    ≥ 22%  |  
|   4130  |    ΣΔ  |    ≥ 586  |    ≥ 724  |    ≥ 10%  |  
|   
  |    Α  |    ≥ 379  |    ≥ 517  |    ≥ 30%  |  
|   
  |    N  |    ≥ 414  |    ≥ 621  |    ≥ 20%  |  
|   4140  |    ΣΔ  |    ≥ 689  |    ≥ 855  |    ≥ 10%  |  
|   
  |    Α  |    ≥ 414  |    ≥ 552  |    ≥ 25%  |  
|   
  |    N  |    ≥ 621  |    ≥ 855  |    ≥ 20%  |  
Κόψιμο σε μικρές συσκευασίες:
  ![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε