Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Torich
Πιστοποίηση:
ISO9001 TS16949
Αριθμό μοντέλου:
ASTM A795
ASTM A795 Μαύρα και θερμά βουτηγμένα, επικαλυμμένα με ψευδάργυρο, συγκολλημένα σωλήνες προστασίας από πυρκαγιάΠυροσβεστικό σωλήνα)
Γρήγορη λεπτομέρεια.
| Τύπος | ΑΣTM A795 |
| Υλικό | GrA και GrB |
| Υπερβολικό | 1/2 "-10 ′′ |
| WT | 2.77-7.80 χιλιοστά |
| Διάρκεια | Μέγιστο 12 μέτρα |
| Μέθοδος παραγωγής | Ελυσσμένα ή χωρίς συγκόλληση |
| Αντικροσιτικά | 1- Ζυγισμένα σε θερμότητα, |
| Τέλος | 1.Συρρικνωμένο· 2.Καθαρό άκρο· 3.Στρογγυλοποιημένο και σφραγισμένο |
| Λειτουργία | Σύστημα παροχής νερού και πυρκαγιάς σε κτίρια |
Λεπτομέρεια:
Ατσάλινος σωλήνας ASTM A795Ένας σωλήνας πυροσβεστικού ψεκαστήρα () είναι το συστατικό του σύστημα ψεκασμού πυρκαγιάς ότι
εκπέμπει νερό όταν η θερμοκρασία της φωτιάς υπερέβη την προκαθορισμένη
Οι σωλήνες του πυροσβεστικού ψεκαστήρα χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλο τον κόσμο.
από τους προμηθευτές σωλήνων πυρκαγιάς, όπως ταχεία ανταπόκριση, τυποποιημένη ανταπόκριση, CMSA, οικιστικές, ESFR.
| Ν.Ν. | Υπερβολική δόση. | 10 SCH | 30/40 SCH | ||||||||
| ΠΕΡΙΣΤΗΜΟΣ ΤΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ | Ονομαστικό βάρος | ΠΕΡΙΣΤΗΜΟΣ ΤΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ | Ονομαστικό βάρος | ||||||||
| (μμ) | (ιντσών) | (μμ) | (ιντσών) | (μμ) | (ιντσών) | (kg/mtrs) | (lbs/ft) | (μμ) | (ιντσών) | (kg/mtrs) | (lbs/ft) |
| 15 | 1/2 | 21.30 | 0.84 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 |
| 20 | 3/4 | 26.70 | 1.05 | 2.11 | 0.083 | 1.28 | 0.96 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 |
| 25 | 1 | 33.40 | 1.32 | 2.77 | 0.109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0.133 | 2.50 | 1.68 |
| 32 | 1-1/4 | 42.20 | 1.66 | 2.77 | 0.109 | 2.69 | 1.81 | 3.56 | 0.14 | 3.39 | 2.27 |
| 40 | 1-1/2 | 48.30 | 1.90 | 2.77 | 0.109 | 3.11 | 2.09 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.72 |
| 50 | 2 | 60.30 | 2.38 | 2.77 | 0.109 | 3.93 | 2.64 | 3.91 | 0.154 | 5.45 | 3.66 |
| 65 | 2-1/2 | 73.00 | 2.88 | 3.05 | 0.12 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0.203 | 8.64 | 5.80 |
| 80 | 3 | 88.90 | 3.50 | 3.05 | 0.12 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7.58 |
| 90 | 3-1/2 | 101.60 | 4.00 | 3.05 | 0.12 | 7.41 | 4.98 | 5.74 | 0.226 | 13.58 | 9.12 |
| 100 | 4 | 114.30 | 4.50 | 3.05 | 0.12 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0.237 | 16.09 | 10.80 |
| 125 | 5 | 141.30 | 5.56 | 3.4 | 0.134 | 11.58 | 7.78 | 6.55 | 0.258 | 21.79 | 14.63 |
| 150 | 6 | 168.30 | 6.63 | 3.4 | 0.134 | 13.85 | 9.30 | 7.11 | 0.28 | 28.29 | 18.99 |
| 200 | 8 | 219.10 | 8.63 | 4.78 | 0.188 | 25.26 | 16.96 | 7.04 | 0.277 | 36.82 | 24.72 |
| 250 | 10 | 273.10 | 10.75 | 4.78 | 0.188 | 31.62 | 21.23 | 7.08 | 0.307 | 51.05 | 34.27 |
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε