Ονομασία μάρκας: | TORICH |
Αριθμός μοντέλου: | GB/T24187 |
Τροποποιημένο: | 5 |
τιμή: | USD500-100/ton |
Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 50000tons/Year |
GB/T24187 Κρυά ελκυστήρες σωλήνων σπείρωσης από χάλυβα
Ειδικότητα:
Υλικό:C Si Mn P S
Πεδίο μεγέθους:Υπερβολική δόση:3.18-18mm
WT:00,5-1,2 mm
Γενικό μήκος:1 - 200 μέτρα
Συναισθησία:
Σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες ή αίτηση των πελατών.
Πίνακας 1 Εξωτερική διάμετρος, πάχος τοιχώματος και θεωρητικό βάρος
ΟΔ/mm | WT/mm | |||||||||
0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.30 | |
θεωρητικό βάρος / ((kg/m) | ||||||||||
3.18 | 0.0213 | 0.0274 | 0.0330 | |||||||
4.00 | 0.0274 | 0.0355 | 0.0432 | 0.0503 | ||||||
4.76 | 0.0330 | 0.0430 | 0.0525 | 0.0616 | 0.0659 | 0.0701 | ||||
5.00 | 0.0348 | 0.0454 | 0.0555 | 0.0651 | 0.0697 | 0.0742 | ||||
6.00 | 0.0422 | 0.0552 | 0.0678 | 0.0799 | 0.0858 | 0.0915 | 0.1026 | 0.1132 | 0.1233 | |
6.35 | 0.0448 | 0.0587 | 0.0721 | 0.0851 | 0.0914 | 0.0975 | 0.1095 | 0.1210 | 0.1319 | |
7.94 | 0.0565 | 0.0744 | 0.0917 | 0.1086 | 0.1169 | 0.1250 | 0.1409 | 0.1563 | 0.1712 | 0.2129 |
8.00 | 0.0570 | 0.0750 | 0.0925 | 0.1095 | 0.1178 | 0.1260 | 0.1421 | 0.1576 | 0.1726 | 0.2148 |
9.53 | 0.0683 | 0.0901 | 0.1113 | 0.1321 | 0.1423 | 0.1524 | 0.1722 | 0.1915 | 0.2104 | 0.2639 |
10.00 | 0.0718 | 0.0947 | 0.1171 | 0.1391 | 0.1499 | 0.1605 | 0.1815 | 0.2020 | 0.2220 | 0.2789 |
12.00 | 0.0866 | 0.1144 | 0.1418 | 0.1687 | 0.1819 | 0.1951 | 0.2210 | 0.2464 | 0.2713 | 0.3430 |
12.70 | 0.0917 | 0.1213 | 0.1504 | 0.1790 | 0.1932 | 0.2072 | 0.2348 | 0.2619 | 0.2885 | 0.3655 |
14.00 | 0.1014 | 0.1342 | 0.1665 | 0.1983 | 0.2140 | 0.2296 | 0.2604 | 0.2908 | 0.3206 | 0.4072 |
15.88 | 0.1153 | 0.1527 | 0.1896 | 0.2261 | 0.2441 | 0.2621 | 0.2975 | 0.3325 | 0.3670 | 0.4674 |
16.00 | 0.1162 | 0.1539 | 0.1911 | 0.2279 | 0.2461 | 0.2641 | 0.3000 | 0.3352 | 0.3699 | 0.4713 |
18.00 | 0.1310 | 0.1736 | 0.2158 | 0.2575 | 0.2781 | 0.2987 | 0.3393 | 0.3795 | 0.4192 | 0.5354 |
Θεωρητικό βάρος χωρίς πρόσθετη επικάλυψη, πυκνότητα χάλυβα 7,85 kg/m2![]() |
Πίνακας 2 Επιτρεπόμενη απόκλιση της εξωτερικής διάμετρου του σωλήνα χάλυβα
Εξωτερική διάμετρος | Κοινή ακρίβεια | Υψηλή ακρίβεια |
< 4.76 | ±0.08 | ±0.05 |
4.76-8.00 | ±0.12 | ±0.07 |
> 8.00-12.00 | ±0.16 | ±0.10 |
> 12.00 | ±0.20 | ±0.12 |
Πίνακας 3 Επιτρεπόμενη απόκλιση του πάχους τοιχώματος του χάλυβα
Μοντέλο | Επιτρεπόμενη απόκλιση |
< 0.70 | ±0.05 |
≥0.70 | ±0.07 |
Πίνακας 4 Επιτρεπόμενη απόκλιση του καθορισμένου μήκους χάλυβα
Διάρκεια | Επιτρεπόμενη απόκλιση |
≤ 2000 | +4 0 |
>2000-5000 | +7 0 |
> 5000-8000 | +10 0 |
Πίνακας 5 Χημική σύνθεση της ταινίας χάλυβα(Μαζικό κλάσμα) %
Κατηγορία | Γ | Ναι. | Μ | Π | S |
Χάλυβα από χάλυβα χαμηλού άνθρακα | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.030 | ≤0.030 |
Χάλυβα από χάλυβα πολύ χαμηλού άνθρακα | ≤0.008 | ≤0.03 | ≤0.25 | ≤0.020 | ≤0.030 |
Πίνακας 6 Μηχανολογικές ιδιότητες της ψυχράς έλασης ταινίας χαμηλού άνθρακα
Δάχος /mm | Δυνατότητα τράβηξης | Δύναμη απόδοσης | Επέκταση Α/% |
0.25~<0.35 | ≥270 | ≥32 | |
0.35~<0.50 | ≥ 34 | ||
≥0.50 | ≥ 36 | ||
a Αντικαταστήσει με β τύπος δείγματος με αριθμό δείγματος D14 στο GB/T 228-2002. |
Πίνακας 7 Μηχανολογικές ιδιότητες ψυχρής έλασης λωρίδας χάλυβα εξαιρετικά χαμηλού άνθρακα
Δάχος /mm | Δυνατότητα τράβηξης | Δύναμη απόδοσης | Επέκταση Α/% |
≤0.50 | ≥ 280 | 130~250 | ≥ 38 |
> 0.50 | ≥ 40 | ||
a Αντικαταστήσει με β τύπος δείγματος με αριθμό δείγματος P14 στο GB/T 228-2002. |
Πίνακας 8 Μηχανικές ιδιότητες των σωλήνων από χάλυβα
Κατηγορία | Δυνατότητα τράβηξης | Δύναμη απόδοσης | Επέκταση Α/% |
Τεχνικές συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών | ≥270 | ≥ 180 | ≥14 |
Σωλήνες από μαλακό χάλυβα | ≥ 230 | 150~220 | ≥ 35 |
a Αντικαταστήσει με β τύπος δείγματος με αριθμό δείγματος S7 στην GB/T 228-2002. |
Χαρακτηριστικό:
ΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΩΡΙΚΗΣ ΤΩΡΙΚΗΣ
Καλή ποιότητα επιφάνειας
Καλή ανοχή OD και ID που ελέγχεται σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο
Σταθερή ποιότητα
100% Έλεγχος ρεύματος γύρου
ΕπεξεργασίαΔ-Χ Δ-Γ
Χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα:Κοντενσέρ, εξατμιστής, σωλήνας καυσίμου ψυκτικού σωλήνα, αυτοκινήτων και ηλεκτρικών συσκευών
Εικόνες προϊόντων: