Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Torich |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | GB/T8713-1988 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000kg |
Τιμή: | 1000-1800 USD/TON |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Στις δέσμες στο ξύλινο κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 3-4 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | D/A |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000tons το χρόνο |
Υψηλό φως: | σωλήνας χάλυβα ακρίβειας,χωρίς συγκόλληση σωλήνας ακρίβειας |
---|
GB/T8713-1988 άνευ ραφής σωλήνας χάλυβα ταυτότητας ακρίβειας υδραυλικών και κυλίνδρων Puematic
Ακρίβεια στο σωλήνα χάλυβα Samless διαμέτρων για τον κύλινδρο ρευστής δύναμης σύμφωνα με το τυποποιημένο ΜΒ T8713-88
Όρος παράδοσης: Κρύο που λειτουργεί/σκληρά εργασία κρύου/μαλακό Annealing.or άλλη επεξεργασία
Σωλήνες Matarial κυλίνδρων: 10 20 35 45 16Mn που μπορείτε να ακολουθήσετε standardGB699-88 για να ελέγξετε το χημικό συστατικό και τις μηχανικές ιδιότητες.
ΒΑΡΟΣ | ||||||||||||
Ταυτότητα
|
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 20.0 |
OD | ||||||||||||
25 | 28 | 31 | 35 | 40 | ||||||||
32 | 35 | 36 | 38 | 42 | 47 | |||||||
40 | 45 | 46 | 50 | 55 | ||||||||
50 | 55 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||
63 | 68 | 69 | 73 | 75 | 78 | 83 | 88 | |||||
80 | 85 | 86 | 90 | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||||
100 | 105 | 106 | 110 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||
125 | 132 | 135 | 137 | 140 | 145 | 150 | 155 | 165 | ||||
160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 | |||||
200 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 |
Ανοχή OD |
OD/mm | Tolerance/mm | OD/mm | Tolerance/mm |
>0~30 | ±0.10 | >140~150 | ±0.75 | |
>30~40 | ±0.15 | >150~160 | ±0.80 | |
>40~50 | ±0.20 | >160~170 | ±0.85 | |
>50~60 | ±0.25 | >170~180 | ±0.90 | |
>60~70 | ±0.30 | >180~190 | ±0.95 | |
>70~80 | ±0.35 | >190~200 | ±1.00 | |
>80~90 | ±0.40 | >200~2l0 | ±1.05 | |
>90~100 | ±0.45 | >210~220 | ±1.10 | |
>100~120 | ±0.50 | >220~230 | ±1.15 | |
>120~140 | ±0.65 | >230~240 | ±1.20 |
Ανοχή ταυτότητας |
ID/mm | Tolerance/μm | ||
H8 | H9 | H10 | ||
>3~6 | +18 0 | +30 0 | +48 0 | |
>6~10 | +22 0 | +36 0 | +56 0 | |
>10~18 | +27 0 | +43 0 | +70 0 | |
>18~30 | +33 0 | +52 0 | +84 0 | |
>30~50 | +39 0 | +62 0 | +100 0 | |
>50~80 | +46 0 | +74 0 | +120 0 | |
>80~120 | +54 0 | +87 0 | +140 0 | |
>120~180 | +63 0 | +100 0 | +160 0 | |
>180~250 | +72 0 | +115 0 | +185 0 |
Κάμψη:
Μια κατηγορία: 0.3:1000
Κατηγορία Β: 1.0:1000
Κατηγορία Γ: 1.5:1000
Εφαρμογή: Υδραυλικός και πνευματικός κύλινδρος.