| Τροποποιημένο: | 5 τόνους |
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Αντιοξειδωτική προστασία πετρελαίου, στην πλόιμη συσκευασία |
| Περίοδος Παράδοσης: | 4-6 εβδομάδες |
| τρόπο πληρωμής: | Η L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Εφοδιαστική ικανότητα: | 1000 ΤΌΝΟΥΣ ΑΝΆ ΜΉΝΑ |
| Προϊόν | Αγροτικό σωλήνα προφίλ άξονα κίνησης |
| Σχήμα | Εξαγωνικό τριγωνικό άστρο λεμονιού |
| Πλεονέκτημα | Υψηλή επιφάνεια, ακριβής διάσταση, μικροσκοπική ανοχή |
| Διαδικασία | Χάλυβα χάλυβα |
| Κατηγορία χάλυβα | ST52 E355 1020 1045 S20C S45C 20# 45# Q345B |
| Εφαρμογή | Το σύστημα αποσύνδεσης ενέργειας σε γεωργικά μηχανήματα |
| Επιφάνεια | Γλυκό |
| Να παράγει χρόνο. | 15-30 ημέρες |
| Λιμάνι παράδοσης | Κίνα, Λιμάνι Τσινγκντάο |
| Τροποποιημένος όρος | FOB, CIF, CFR |
| Πληρωμή | ΤΤ, LC |
| Πακέτο | Ναυτιλιακή συσκευασία με αντιασβήτηση |
| Διαγώνιο (mm) Α | Υψόμετρος B | Δάχος τοίχου (mm) S | |
| 39.1 | 30 | 2.85 | |
| 30.8 | 23.7 | 3.4 | |
| 48.2 | 41.25 | 3 | |
| 40.1 | 34.5 | 3.85 | |
| 57.5 | 48 | 3.77 | |
| 49 | 39.5 | 4.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Τροποποιημένο: | 5 τόνους |
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Αντιοξειδωτική προστασία πετρελαίου, στην πλόιμη συσκευασία |
| Περίοδος Παράδοσης: | 4-6 εβδομάδες |
| τρόπο πληρωμής: | Η L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Εφοδιαστική ικανότητα: | 1000 ΤΌΝΟΥΣ ΑΝΆ ΜΉΝΑ |
| Προϊόν | Αγροτικό σωλήνα προφίλ άξονα κίνησης |
| Σχήμα | Εξαγωνικό τριγωνικό άστρο λεμονιού |
| Πλεονέκτημα | Υψηλή επιφάνεια, ακριβής διάσταση, μικροσκοπική ανοχή |
| Διαδικασία | Χάλυβα χάλυβα |
| Κατηγορία χάλυβα | ST52 E355 1020 1045 S20C S45C 20# 45# Q345B |
| Εφαρμογή | Το σύστημα αποσύνδεσης ενέργειας σε γεωργικά μηχανήματα |
| Επιφάνεια | Γλυκό |
| Να παράγει χρόνο. | 15-30 ημέρες |
| Λιμάνι παράδοσης | Κίνα, Λιμάνι Τσινγκντάο |
| Τροποποιημένος όρος | FOB, CIF, CFR |
| Πληρωμή | ΤΤ, LC |
| Πακέτο | Ναυτιλιακή συσκευασία με αντιασβήτηση |
| Διαγώνιο (mm) Α | Υψόμετρος B | Δάχος τοίχου (mm) S | |
| 39.1 | 30 | 2.85 | |
| 30.8 | 23.7 | 3.4 | |
| 48.2 | 41.25 | 3 | |
| 40.1 | 34.5 | 3.85 | |
| 57.5 | 48 | 3.77 | |
| 49 | 39.5 | 4.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()