![]() |
Ονομασία μάρκας: | Torich |
Αριθμός μοντέλου: | En10305-1 |
Τροποποιημένο: | 5tons |
τιμή: | 1200-1400USD/ton |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000tons το χρόνο |
Σιδηροδρομικά σωλήνες χάλυβα ακριβείας EN10305-1
Μεγέθη: O.D.:6-350mm W.T.:1-35mm L:max12000mm
Πρότυπο: EN10305-1 ASTM A519 GB/T3639 DIN2391 JIS G3445
Υλικό:E235/ SAE1020/ SAE 1045 /10 # 20# 45#/ /DIN ST52/ STKM 11A / STKM12B
Καθαρότητα:1/1000m
Ανεπάρκεια: OD≤0,08mm WT:≤+/-0.15
Βελτίωση της ακρίβειας με τη μέθοδο: Ψυχρή έλξη/DOM
Χαρακτηριστικό του προϊόντοςσωλήνες και σωλήνες χάλυβα 1020 κυλίνδρου ακρίβειας:
1.Υψηλή ακρίβεια (μπορεί να μειώσει το κόστος της επεξεργασίας).
2.Εξαιρετική επιφάνεια
3.Καλές μηχανικές επιδόσεις (Ανέλαση, Bright Anealing, QT θέρμανση σε χάλυβα σωλήνες για την επίτευξη των μηχανικών απαιτήσεων των πελατών).
Χημική σύνθεση % (μέγιστο) | Γ | Ναι. | Μ |
Π |
S |
Ε-235 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 |
Αεροπορικές μονάδες | 0.18-0.23 | | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 |
SAE 1045 | 0.43-0.50 | | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 |
10 # | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 |
20# | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 |
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 |
Στ52 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.25 | 0.025 |
STKM 11A | 0.12 | 0.35 | 0.6 | 0.04 | 0.04 |
STKM12B | 0.20 | 0.35 | 0.6 | 0.04 | 0.04 |
1.+C /BK | Καμία θερμική επεξεργασία μετά από την τελική διαδικασία ψυχρής αντλίας. |
2.+LC/BKW | Μετά την τελική θερμική επεξεργασία υπάρχει μια κατάλληλη κάρτα. |
3.+SA/BKS | Μετά την τελική διαδικασία ψυχρής επεξεργασίας υπάρχει θερμική επεξεργασία στην ελεγχόμενη ατμόσφαιρα. |
4.+A/GBK | Μετά τη διαδικασία της ψυχρής έλξης, οι σωλήνες αναψύγονται σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα. |
5.+N/NBK | Μετά την τελική πράξη ψυχρής αντλίας, οι σωλήνες εξομαλύνονται σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα. |
Τμήματα και κατάστασησωλήνες χάλυβα θερμής έλασης ακριβείας
Παράδοση: 30-45 ημέρες
Πληρωμή: T/T. LC.
Συσκευή: σε εξάγωνες δέσμες, σε ξύλινα κουτιά.
Ποσότητα ανοχής: +/-10%
Σημάδια σε σωλήνες (σωλήνες): Πρότυπο, βαθμός χάλυβα, μέγεθος, αριθμός θερμότητας (ή κατά την επιλογή του αγοραστή).
Πιστοποιητικό δοκιμής εργοστασίου: EN10204 3.1