Ονομασία μάρκας: | Torich |
Αριθμός μοντέλου: | ASTM B167 |
Τροποποιημένο: | 0,5 τόνοι |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 20000tons το χρόνο |
Χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα χάλυβα
Τύπος:ΑΣTM Β167
Πεδίο μεγέθους:
ΟΔ: 13,7mm-168,3mm
WT: 1,6mm-8.6mm
Κατηγορία χάλυβα:Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/57/ΕΚ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών από την επιβολή δασμών στον τομέα των τροφίμων και την τροποποίηση της οδηγίας 2008/57/ΕΚ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών από την επιβολή δασμών στον τομέα των τροφίμων και των τροφίμων και την τροποποίηση της οδηγίας 2008/57/ΕΚ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών από την επιβολή δασμών στον τομέα των τροφίμων
Χημικές απαιτήσεις
Στοιχείο | N06025 | N06045 | N06600 | N06601 | N06603 | N06617 | N06674 | N06690 | N06693 | N06696 |
Νι | υπόλοιπο | 45.0 λεπτά | 72.0 λεπτά | 58.0-63.0 | υπόλοιπο | 44.5 λεπτά | υπόλοιπο | 58.0 λεπτά | υπόλοιπο | υπόλοιπο |
Αρ | 24.0-26.0 | 26.0-29.0 | 14.0-17.0 | 21.0-25.0 | 24.0-26.0 | 20.0-24.0 | 21.5-24.5 | 27.0-31.0 | 27.0-31.0 | 28.0-32.0 |
Σίδηρο | 8.0-11.0 | 21.0-25.0 | 6.0-10.0 | υπόλοιπο | 8.0-11.0 | 3.0max | 20.0-27.0 | 7.0-11.0 | 2.5-6.0 | 2.0-6.0 |
Μ | 0.15max | 1.0max | 1.0max | 1.5max | 0.15max | 1.0max | 1.50 μέγιστο | 0.5max | 1.0max | 1.0max |
Μo | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | 8.0-10.0 | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | 1.0-3.0 |
Συ | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | 10.0-15.0 | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. |
Αλ | 1.8-2.4 | - Ναι. | - Ναι. | 1.0-1.7 | 2.4-3.0 | 0.8-1.5 | - Ναι. | - Ναι. | 2.5-4.0 | - Ναι. |
Γ | 0.15-0.25 | 0.05-0.12 | 0.15max | 0.10max | 0.20-0.40 | 0.05-0.15 | 0.10max | 00,05 μέγιστο | 0.15max | 0.15max |
Κου | 0.1max | 0.3max | 0.5max | 1.0max | 0.50 μέγιστο | 0.5max | - Ναι. | 0.5max | 0.5max | 1.5-3.0 |
Β | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | 0.006max | 0.0005-0.006 | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. |
Ναι. | 0.5max | 2.5-3.0 | 0.5max | 0.5max | 0.50 μέγιστο | 1.0max | 1.0max | 0.5max | 0.5max | 1.0-2.5 |
S | 0.010max | 0.010max | 0.015max | 0.015max | 0.010max | 0.015max | 0.015max | 0.015max | 0.01 μέγιστο | 0.010max |
Τι | 0.1-0.2 | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | 0.1-0.25 | 0.6max | 0.05-0.20 | - Ναι. | 1.0max | 1.0max |
Nb | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | 0.10-0.35 | - Ναι. | 0.5-2.5 | - Ναι. |
Π | 0.020max | 0.020max | - Ναι. | - Ναι. | 0.020max | - Ναι. | 0.030max | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. |
Zr | 0.01-0.10 | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | 0.01-0.10 | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. |
Y | 0.05-0.12 | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | 0.01-0.15 | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. |
Ε | - Ναι. | 0.03-0.09 | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. |
N | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | 0.02max | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. |
W | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. | 6.0-8.0 | - Ναι. | - Ναι. | - Ναι. |
Κλειδιά:
γυαλισμένο σωλήνα χάλυβα κράμα νικελίου κράμα 625 σωλήνες βουρτσισμένο σωλήνα νικελίου σωλήνες νικελίου ασήμι
625 υλικό