![]() |
Ονομασία μάρκας: | Torich |
Αριθμός μοντέλου: | ASTM A519 |
Τροποποιημένο: | 2 τόνοι |
τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 60000tons το χρόνο |
ASTM A519 1020 1045 Χάλυβα Χάλυβα Χάλυβα Χάλυβα Χάλυβα Χάλυβα
Γρήγορη λεπτομέρεια:
Καταγωγή | Κίνα |
Ονομασία μάρκας | Τόριτς |
Πιστοποιητικό | ISO9001 TS16949 |
Υλικό | Χάλυβα άνθρακα 1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr κλπ. |
Ονομασία προϊόντος | ASTM A519 1020 1045 Χάλυβα Χάλυβα Χάλυβα Χάλυβα Χάλυβα Χάλυβα |
Δυναμικότητα | Κρύο τράβηγμα,κρύο έλαση, θερμό έλαση,κόψιμο,σόρμηση,χοντρή,πλέξιμο κλπ. |
Βασική εισαγωγήΣωλήνες από χάλυβα ακριβείας για μηχανική επεξεργασία και σωλήνες προφίλ που σχηματίζονται με ψυχρή έλξη
Μέθοδος παραγωγής:Κρύο σχηματισμό, Κρύο έλασμα, Ζεστό έλασμα κλπ.
Υλικό:
1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr κλπ.
Σχήμα:Στρογγυλό βαρύ σκέψιμο
Κατηγορία χάλυβα και χημική σύνθεση: | |||||||
Χάλυβας | Γ | Μ | Π | S | Ναι. | Αρ | Μo |
Αξία | μέγιστο | μέγιστο | μέγιστο | μέγιστο | ελάχιστο | ||
1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Αξία | κατάσταση | Τελευταίο | Αποδόσεις | Επέκταση | Ροκγουελ. |
Δύναμη | Δύναμη | Σκληρότητα | |||
Ksi Mpa | Ksi Mpa | % | Β κλίμακα | ||
1020 | Υ.Α. | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
ΣΔ | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
Α | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1025 | Υ.Α. | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
ΣΔ | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
Α | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
1035 | Υ.Α. | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
ΣΔ | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
Α | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | Υ.Α. | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
ΣΔ | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
Α | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | Υ.Α. | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
ΣΔ | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
Α | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | Υ.Α. | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
ΣΔ | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
Α | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
Δυνατότητα ανοχής πάχους τοίχου, α Ποσοστό πάνω και κάτω από το ονομαστικό | Περιοχή πάχους τοίχου,
Ως ποσοστό της εξωτερικής διάμετρου | |
Εξωτερική διάμετρος Περιοχή μεγέθους (mm) | Κάτω των 15 ετών | 15 ετών και άνω
|
Μέχρι 2.999 (76.19) | 12.5 | 10.0 |
3.000-5.999 (76.20-152.37) | 10.0 | 7.5 |
6.000-10.750 (152.40-273.05) | 10.0 | 10.0 |
10.750 και μεγαλύτερο | ±12-1/2% | ±12-1/2% |
Τι μπορούμε να κάνουμε;:
Υπηρεσία | Πεδίο εργασίας | Ανεκτικότητα |
Υπερβολικό | 5-400 mm | +/- 0,1 mm |
WT | 5-20 mm | +/- 0,1 mm |
Συγκέντρωση | ≤ 0,5 mm |
Χαρακτηριστικό:
1. Υψηλή ακρίβεια ανοχής της εξωτερικής διάμετρου και της εσωτερικής διάμετρου
2Καλή συγκεντριστικότητα.
3Καλές μηχανικές ιδιότητες
4- Η επεξεργασία της κοπής, της ριψοκόλλησης και της διακοπής μπορεί να παρέχεται
Γιατί να επιλέξετε τον Torich βαρύ παχύ κρύο τραβήχτηκε αδιάβροχο σωλήνα ακριβείας;
Εξοικονόμηση υλικών: Όσο χαμηλότερη είναι η αναλογία της εξωτερικής διαμέτρου προς την εσωτερική διάμετρο, τόσο πιο εμφανής είναι η χρήση χάλυβα ακριβείας
Το σωλήνα με την δακτυλική του διατομή είναι το φυσικό ημιτελικό υλικό για την παραγωγή
κούφια κυλινδρικά μεταποιημένα μέρη.
Συμβουλή:
Τραβήχτηκε πάνω από το μάντραλ (DOM)
Χωρίς συγκόλληση (HRS) σε ζεστή έλαση
Χωρίς συγκόλληση που τραβάται με κρύο (CDS)
Ηλεκτρική συγκόλληση θερμής έλασης (HREW)
Ηλεκτρική συγκόλληση ψυχρής έλασης (CREW)
4140 Σύνθεση (Σύνθεση)
Έκθεση προϊόντων:
Συσκευή:Συσκευές ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη
Ναυτιλία:Χερσαία μεταφορά/θαλάσσια μεταφορά
Εξοπλισμός: