ASTM B165 Monel 400 Σιδηροδρομικό σωλήνα χωρίς συγκόλληση νικελίου χαλκού
Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | TORICH |
Πιστοποίηση: | ISO 9001 ISO 14001 EN 10204 3.1 TS 16949 CCS |
Αριθμό μοντέλου: | En10305-1 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 τόνο |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευάζοντας με το ξύλινο, εξαγωνικό κιβώτιο ή άλλους πλόιμους τρόπους |
Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T L/C D/P D/A Δυτική Ένωση MoneyGram άλλοι |
Δυνατότητα προσφοράς: | 60000 τόνος/έτος |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Carbon Steel | OD: | 4-80 (χιλ.) |
---|---|---|---|
ΒΑΡΟΣ: | 0.5-10 (χιλ.) | Μήκος: | 100012000mm |
εφαρμογή: | για τα υδραυλικά συστήματα | ||
Υψηλό φως: | Ομοιογενής χαλύβδινους σωλήνες,Άνευ ραφής σωλήνας χάλυβα άνθρακα |
Περιγραφή προϊόντων
EN10305-1 E235 E355 NBK Πυλώματα από χάλυβα ακριβείας φωτεινής αναψύκλωσης για υδραυλικά συστήματα
EN10305-1 NBK Φωτεινές σωλήνες από χάλυβα ακριβείας για υδραυλικά συστήματα
ΟΔ:4-80 (mm) WT0,5-10 (mm) Μέγεθος 1000-12000mm
Ονομασία προϊόντος: Αδιάβροχο σωλήνα από χάλυβα ακριβείας
Εφαρμογή: για υδραυλικά συστήματα
σωλήνες από χάλυβα ακριβείας για υδραυλικά συστήματα | ||
ΟΔ (mm) | WT (mm) | Διάμετρος (mm) |
4 | 0.5 | 5800-6000 |
4.0 | 1.0 | 5800-6000 |
5.0 | 1.0 | 5800-6000 |
6.0 | 1.0 | 5800-6000 |
6.0 | 1.5 | 5800-6000 |
8.0 | 1.0 | 5800-6000 |
9.5 | 0.89 | 5800-6000 |
10 | 0.8 | 5800-6000 |
10.0 | 1.0 | 5800-6000 |
10.0 | 1.5 | 5800-6000 |
10.0 | 2.0 | 5800-6000 |
12 | 0.8 | 5800-6000 |
12.0 | 1.0 | 5800-6000 |
12.0 | 1.2 | 5800-6000 |
12.0 | 1.5 | 5800-6000 |
12.7 | 0.8 | 5800-6000 |
12.7 | 1.2 | 5800-6000 |
13.0 | 1.5 | 5800-6000 |
13.5 | 2.0 | 5800-6000 |
14 | 1 | 5800-6000 |
14.0 | 1.5 | 5800-6000 |
15.0 | 1.0 | 5800-6000 |
16.0 | 1.5 | 5800-6000 |
16.0 | 2.0 | 5800-6000 |
16.0 | 2.5 | 5800-6000 |
16.0 | 3.0 | 5800-6000 |
16.0 | 3.5 | 5800-6000 |
17.2 | 2.0 | 5800-6000 |
17.2 | 3.0 | 5800-6000 |
18.0 | 3.0 | 5800-6000 |
20.0 | 1.5 | 5800-6000 |
20.0 | 2.0 | 5800-6000 |
20.0 | 2.5 | 5800-6000 |
20.0 | 3.5 | 5800-6000 |
22.0 | 1.5 | 5800-6000 |
22.0 | 3.0 | 5800-6000 |
25.0 | 1.5 | 5800-6000 |
25.0 | 2.5 | 5800-6000 |
25.0 | 3.0 | 5800-6000 |
25.0 | 3.5 | 5800-6000 |
25.0 | 4.0 | 5800-6000 |
28.0 | 1.5 | 5800-6000 |
28.0 | 3.0 | 5800-6000 |
28.0 | 3.7 | 5800-6000 |
30.0 | 1.5 | 5800-6000 |
30.0 | 2.5 | 5800-6000 |
30.0 | 3.5 | 5800-6000 |
30.0 | 4.0 | 5800-6000 |
32.0 | 1.0 | 5800-6000 |
32.0 | 1.5 | 5800-6000 |
32.0 | 3.0 | 5800-6000 |
32.0 | 4.7 | 5800-6000 |
32.0 | 5.0 | 5800-6000 |
35.0 | 3.0 | 5800-6000 |
36.0 | 4.7 | 5800-6000 |
38.0 | 2.5 | 5800-6000 |
38.0 | 4.0 | 5800-6000 |
38.0 | 4.7 | 5800-6000 |
40.0 | 2.0 | 5800-6000 |
40.0 | 2.5 | 5800-6000 |
40.0 | 4.0 | 5800-6000 |
40.0 | 5.7 | 5800-6000 |
42 | 1.5 | 5800-6000 |
42.0 | 4.0 | 5800-6000 |
42.0 | 6.7 | 5800-6000 |
45 | 2.5 | 5800-6000 |
46.0 | 5.5 | 5800-6000 |
50 | 2.5 | 5800-6000 |
50.0 | 6.0 | 5800-6000 |
50.0 | 8.0 | 5800-6000 |
52.0 | 7.0 | 5800-6000 |
55 | 2.5 | 5800-6000 |
56.0 | 4.1 | 5800-6000 |
57.0 | 8.0 | 5800-6000 |
60 | 2 | 5800-6000 |
62.0 | 7.0 | 5800-6000 |
Εισάγετε το μήνυμά σας