![]() |
Ονομασία μάρκας: | TORICH |
Αριθμός μοντέλου: | EN 10305-4 E235 E355 |
Τροποποιημένο: | 5 τόνο |
τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | T/T L/C D/P D/A Δυτική Ένωση MoneyGram άλλοι |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 60000 τόνος/έτος |
EN10305-4
Σωλήνες από χάλυβα, χωρίς συγκόλληση, για υδραυλικά συστήματα
Μέγεθος:6-100 mm
Όρος παράδοσης: +N, +C+,LC, +SR, +A
1- Κανονισμός:
EN10305-4 Χάλυβες αδιάβροχων σωλήνων ακριβείας που σχηματίζονται με ψυχρή έλξη
2Κατηγορία χάλυβα:
Ε215, Ε235, Ε355, άλλα υλικά σε συμφωνία με τους πελάτες.
3Μέθοδος παραγωγής:
Ψυχρή έλξη στους αδιάβροχους χάλυβα σωλήνες, για να επιτευχθεί υψηλή ακρίβεια στις ανοχές OD και WT,
με ορισμένη θερμική επεξεργασία για την επίτευξη καλύτερων μηχανικών ιδιοτήτων για σκοπούς κάμψης και πίεσης
4Περιοχή μεγεθών:
Υπερβολική δόση: 5-100mm.
W.T.:1-15mm
L:max12000mm
5Συσκευή:
Σε εξάγωνες συσκευασίες, με προστασία κατά της σκουριάς από λάδι, με ναυτιλιακή συσκευασία
6.Πρόθεση παράδοσης:
Ονομασία | Αριθμός | C μέγιστο | Si max | Επενδύσεις | Π μέγιστο | S μέγιστο | Αλ min |
Ε215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.70 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
Ε-235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | - |
Ε355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | - |
Στοιχείο | Ειδικό όριο της ανάλυσης του χύτευσης % κατά μάζα | Επιτρεπόμενη απόκλιση της ανάλυσης του προϊόντος σε % κατά μάζα |
Γ | ≤0.22 | +0.02 |
Ναι. | ≤0.55 | +0.05 |
Μ | ≤ 1.60 | +0.10 |
Π | ≤0.025 | +0.005 |
S | ≤0.015 | +0.003 |
Αλ | ≤0.025 | -Ούτε ένα.005 |
Περίληψη της επιθεώρησης και της δοκιμής