Ονομασία μάρκας: | TORICH |
Αριθμός μοντέλου: | En10297-1 |
Τροποποιημένο: | 5 τόνο |
τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | T/T L/C D/P D/A Δυτική Ένωση MoneyGram άλλοι |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 60000 τόνος/έτος |
Οι σωλήνες από άψογο χάλυβα παράγονται με ψυχρή έλξη ή ψυχρή έλαση, για μικρές διαμέτρους κάτω των 88,9 mm, οι μεγαλύτερες διαμέτρους παράγονται με θερμό έλαση.
Αυτοί οι χάλυβα σωλήνες θα χρησιμοποιηθούν για μηχανική μηχανική,θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως κύριο σωλήνα για περαιτέρω παραγωγή ψυχρής έλξης για την επίτευξη καλύτερης ανοχής και ομαλότητας επιφάνειας ως σωλήνες χάλυβα ακριβείας.
Ταξινομή των κλάσεων χάλυβα και όροι παράδοσης
Κατηγορία χάλυβα | Κανονική κατάσταση παράδοσηςΑ | Τροποποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 10020 | ||
Ονομασία χάλυβα | Αριθμός χάλυβα | |||
Ε-235 | 1.0308 | +ΑΡ | | |
Ε470 | 1.0536 | +ΑΡ | ||
E275K2 | 1.0456 | +N | ||
Χάλυβα ποιότητας κράματος | ||||
Ε460K2 | 1.8891 | +N | Χάλυβα ποιότητας κράματος | |
Ε590K2 | 1.0644 | +QT | Ακατέργαστη ποιότητα | |
Ε730K2 | 1.8893 | +QT | Χάλυβα ποιότητας κράματος | |
C22E | 1.1151 | | | |
C35E | 1.1181 | |||
C45E | 1.1191 | |||
C60E | 1.1221 | |||
38Mn6 | 1.1127 | |||
41Cr4 | 1.7035 | | | |
25CrMo4 | 1.7218 | |||
30Cr Mo4 | 1.7216 | |||
34Cr Mo4 | 1.7220 | |||
42Cr Mo4 | 1.7225 | |||
36CrNi Mo4 | 1.6511 | |||
30CrNi Mo8 | 1.6580 | |||
41NiCrMo7-3-2 | 1.6563 | |||
C10E | 1.1121 | | | |
C15E | 1.1141 | |||
C15R | 1.1140 | |||
16MnCr5 | 1.7131 | |||
16 MnCrS 5 | 1.7139 | | ||
20 NiCrMo2-2 | 1.6523 | |||
20 NiCrMoS 2-2 | 1.6526 |
Χημική σύνθεση για μη κραματοποιημένο ποιοτικό χάλυβα, σε % κατά μάζαΑ
Κατηγορία χάλυβα | Γ | Ναι. | Μ | Π | S | Άλλα στοιχεία | ||||
Ονομασία χάλυβα | Αριθμός χάλυβα | ελάχιστο | μέγιστο | ελάχιστο | μέγιστο | ελάχιστο | μέγιστο | μέγιστο | μέγιστο | |
Ε-235 | 1.0308 | 0.17 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.030 | 0.035 | ||
Ε275 | 1.0225 | 0.21 | - | 0.35 | - | 1.40 | 0.030 | 0.035 | ||
Ε315 | 1.0236 | 0.21 | - | 0.30 | - | 1.50 | 0.030 | 0.035 | ||
Ε355 | 1.0580 | 0021 | - | 0.55 | - | 1.60 | 0.030 | 0.035 | ||
Ε470 | 1.0536 | 0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.50 | 1.30 | 1.70 | 0.030 | 0.035 | |