Ονομασία μάρκας: | TORICH |
Αριθμός μοντέλου: | GB/T 18704 |
Τροποποιημένο: | 0.5 ΤΟΝΟΙ |
τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 60000 τόνοι το χρόνο |
GB/T 18704 Σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα
Εφαρμογή:Κοινοτικές εγκαταστάσεις, κατασκευή οχημάτων και σκαφών, κάγκελα για δρόμους και γέφυρες, αρχιτεκτονική διακόσμηση, πλέγματα χάλυβα, ιατρικός εξοπλισμός, έπιπλα, γενικά μηχανικά εξαρτήματα
μέγεθος- Λ-2-12 χιλιοστά WT-0.6-8 χιλιοστά OD:12.7-219mm
Πολιτεία παράδοσης:υποφάνεια ακατέργαστη---SNB
επιφάνεια γυαλισμένη---SB
επιφάνειας γυαλισμένη - SP
Επεκπεραίωση με αμμοκροτήματα -- SA
Ποιότητα της επιφάνειαςΟι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του χάλυβα δεν επιτρέπεται να έχουν ρωγμές, φλοιές, πτυχές, αποστρώσεις, γύρους και εγκαύματα.οξείδια κλίμακας, και σημάδια εξάλειψης εξωτερικών σπασμάτων που δεν υπερβαίνουν την αρνητική απόκλιση πάχους τοιχώματος
Ανεκτικότητα σε υπερβολική δόση
Προϋπόθεση παράδοσης επιφάνειας | Ονομαστική εξωτερική διάμετρος | Ανεκτικότητα |
ΧωρισμόςΠολωνός. (SB,SP) | ≤ 25 | ±0.25 |
> 25 ~ 40 | ±0.30 | |
> 40 έως 50 | ±0.35 | |
> 50 έως 60 | ±0.40 | |
> 60 έως 70 | ±0.50 | |
> 70 έως 80 | ±0.60 | |
> 80 | ±1%D | |
Ακατέργαστα"Αμμοπυροβολή" | ≤ 25 | ±0.30 |
> 25 ~ 50 | ±0.40 | |
> 50 | ±1.0%D |
Ανεκτικότητα του WT
Μοντέλο(Σ) | Ανεκτικότητα (υψηλής ποιότητας) | Ανεκτικότητα (μέτρια βαθμίδα) |
≥ 0,8 ~ 2.0 | ±0.10 | ±0.20 |
> 2,0 έως 3.0 | ±0.15 | ±0.30 |
>3.0 | ±5% S | ±10% S |
Χημική σύνθεση
- Όχι, όχι, όχι. | Ενιαίος ψηφιακός κωδικός | Νέα κλάση χάλυβα | Παλιό χάλυβα | Χημική σύνθεση | |||||||
Γ | Ναι. | Μ | Π | S | Νι | Αρ | N | ||||
1 | S35350 | 12Cr17Mn6Ni5N | 1Cr17Mn6Ni5N | ≤0.15 | ≤ 1.00 | 5.50~7.50 | ≤0.050 | ≤0.030 | 3.50~5.50 | 16.00~18.00 | 0.05~0.25 |
2 | S35450 | 12Cr18Mn9Ni5N | 1Cr18Mn8Ni5N | ≤0.15 | ≤ 1.00 | 7.50~10.0 | ≤0.050 | ≤0.030 | 4.00~6.00 | 17.00~19.00 | 0.05~0.25 |
3 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | ≤0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | ≤0.10 |
4 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | ≤0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - |
Μηχανικές ιδιότητες
- Όχι, όχι, όχι. | Ενιαίος ψηφιακός κωδικός | Νέα κλάση χάλυβα | Παλιό χάλυβα | Δυνατότητα απόδοσης Rp0.2/MPa | Τράβηγμα Δύναμη Rm/MPa | Επεκτάσεις A/ % |
≥ | ||||||
1 | S35350 | 12Cr17MnNi5N | 1Cr17Mn6Ni5N | 245 | 520 | 25 |
2 | S35450 | 12Cr18Mn9Ni5N | 1Cr18Mn8Ni5N | 245 | 520 | |
3 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 210 | 520 | 30 |
4 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | 210 | 520 |