Ονομασία μάρκας: | TORICH |
Αριθμός μοντέλου: | GB/T19447 C10200 |
Τροποποιημένο: | 500 ΚΛ |
τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 50000 τόνους ανά έτος |
Καθαρό σωλήνα (mm) | Διάμετρος διατομής με νήματα (mm) | Ποσοστό | Επενδύσεις | |||
Δ×τ | - Τι; | ε | Δρ | Δί | η | χμ |
19×2 | 0.8 | 18.8 | 17 | 134 | 2.8 | 17.9 |
19×2 | 1 | 18.8 | 16.8 | 13.4 | 2.5 | 17.8 |
19×2 | 1.25 | 18.8 | 16.6 | 13 | 2.2 | 17.8 |
19×2 | 1.5 | 18.8 | 16.4 | 13 | 2 | 17.7 |
19×2 | 2 | 18.8 | 23 | 13 | 1.7 | 17.5 |
25×2.5 | 0.8 | 24.8 | 22.6 | 18.8 | 2.8 | 23.9 |
25×2.5 | 1 | 24.8 | 22.3 | 18.8 | 2.75 | 23.7 |
25×2.5 | 1.25 | 24.8 | 22.3 | 18 | 2.5 | 23.6 |
25×2.5 | 1.5 | 24.8 | 22.3 | 18 | 2.2 | 23.5 |
25×2.5 | 2 | 24.8 | 22 | 18 | 1.8 | 23.4 |
25×2.5 | 2.5 | 24.8 | 22 | 18 | 10.6 | 23.3 |
Δ------Εξωτερική διάμετρος της ομαλής κοπής | ||||||
Dof----Διάμετρος των ανώτερων πτερυγίων | ||||||
Δρ-----Διάμετρος ρίζας πτερυγμένης τομής | ||||||
Di-----Εσωτερική διάμετρος πτερυγμένης τομής | ||||||
Τ------Δάχος τοίχου απλής τελικής τομής | ||||||
ΤΡ-----Τελικό ύψος | ||||||
De---- ισοδύναμη διάμετρος φτερωτού σωλήνα | ||||||
L------ μήκος της άκρης του απλού σωλήνα |