Ονομασία μάρκας: | Torich |
Αριθμός μοντέλου: | GB/T3620.1 |
Τροποποιημένο: | 1000kg |
τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 200 τόνοι το χρόνο |
GB/T3620.1 Σωλήνες από χάλυβα κράματος τιτανίουΕπικαιροποιημένα συστήματα για την αποθήκευση και την αποθήκευση υλικών
Ορισμός και σύνθεση του τιτανίου και των κράματος τιτανίου
Εφαρμογή:Μετατροπέας θερμότητας με κελύφη και σωλήνα, μετατροπέας θερμότητας με κυλίνδρους, συμπυκνωτής, εξατμιστής και αγωγούς κλπ.
Χαρακτηριστικό:Υψηλή αντοχή, ανώτερες μηχανικές ιδιότητες, καλή σκληρότητα και καλή αντοχή στη διάβρωση
Πίνακας 1 Ονομασία και σύνθεση του τιτανίου και των κράματος τιτανίου | |||||||||||||||||
Κατηγορία χάλυβα | Ονομαστική χημική σύνθεση | Χημική σύνθεση/% | |||||||||||||||
Κύρια συστατικά | Ακαθαρσία, μέγιστη. | ||||||||||||||||
Τι | Αλ | Σν | Μo | Pd | Νι | Ναι. | Β | Φε | Γ | N | H | Ο | Άλλα | ||||
Μονό | Σύνολο | ||||||||||||||||
ΤΑ1ELI | Βιομηχανία Τιτάνιο | Μένει | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.10 | 0.03 | 0.012 | 0.008 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | |
TA1 | Βιομηχανία Τιτάνιο | Μένει | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 | |
ΤΑ1-1 | Βιομηχανία Τιτάνιο | Μένει | ≤0.20 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ≤0.08 | Επικεφαλής | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.003 | 0.12 | Επικεφαλής | 0.10 | |
TA2ELI | Βιομηχανία Τιτάνιο | Μένει | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.008 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | |
TA2 | Βιομηχανία Τιτάνιο | Μένει | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |
ΤΑ3ELI | Βιομηχανία Τιτάνιο | Μένει | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.25 | 0.05 | 0.04 | 0.008 | 0.18 | 0.05 | 0.20 | |
ΤΑ3 | Βιομηχανία Τιτάνιο | Μένει | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | 0.10 | 0.40 | |
ΤΑ4ΕΙ | Βιομηχανία Τιτάνιο | Μένει | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.008 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | |
ΤΑ4 | Βιομηχανία Τιτάνιο | Μένει | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | |
TA5 | Τι-4Αλ-0,005Β | Μένει | 3.3 ∙4.7 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.005 | 0.30 | 0.08 | 0.04 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | |
TA6 | Ti-5Al | Μένει | 40,05 δολάρια.5 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | |
TA7 | Τι-5Αλ-2.5Sn | Μένει | 4.06.0 | 2.0 ∙3.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | |
ΤΑ7ΕΛΙΑ | Τι-5Αλ-2.5SnELI | Μένει | 4.50 ̇5.75 | 2.0 ∙3.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.25 | 0.05 | 0.035 | 0.0125 | 0.12 | 0.05 | 0.30 | |
TA8 | Ti-0,05Pd | Μένει | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 00,04 ∙0.08 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |
TA8-1 | Ti-0,05Pd | Μένει | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 00,04 ∙0.08 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 | |
TA9 | Ti-0,2Pd | Μένει | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.12 ∙0.25 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |
TA9-1 | Ti-0,2Pd | Μένει | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.12 ∙0.25 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 | |
TA10 | Τι-0,3Mo-0,8Ni | Μένει | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.2 ∙0.4 | Επικεφαλής | 0.6 ∙0.9 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |
ακαθαρσία TA7 ELI': Το άθροισμα του "Fe+O" δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,32%. |
Νέο όνομα | Παλιό όνομα |
TA1 | TA0 |
TA2 | TA1 |
ΤΑ3 | TA2 |
ΤΑ4 | ΤΑ3 |
TA28 | ΤΑ4 |
Αξία:
TA11 (Ti-8AL-1Mo-1V),
TA12 (Ti-5,5AL-4Sn-2Zr-1Mo-1Nd-0,25Si),
ΤΑ12-1 (Ti-5.0AL-4Sn-2Zr-1.5Mo-1Nd-0.25Si)
TA13 (Ti-2,5Cu), TA14 (Ti-2.3AL-11Sn-5Zr-1Mo-0,2Si),
Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επιπέδων της ατμόσφαιρας είναι τα εξής:
TA16 (Ti-2AL-2.5Zr),TA17 (Ti-4AL-2V),TA18 ((Ti-3AL-2.5V),
TA19 ((Ti-6AL-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si), TA20 ((Ti-4AL-3V-1.5Zr),
TA21 (Ti-1Al-1Mn),TA22(Ti-3Al-1Mo-1Ni-1Zr), TA22-1(Ti-3AL-0,5Mo-0,5Ni-0,5Zr)
TA23 (Ti-2.5AL-2Zr-1Fe), TA23-1(Ti-2.5Al-2Zr-1Fe),
TA24 (Ti-3Al-2Mo-2Zr), TA24-1 ((Ti-2Al-1.5Mo-2Zr),
TA25 (Ti-3Al-2.5V-0.05Pd),TA26 ((Ti-3Al-2.5V-0.05Ru),
TA27 (Ti-0.10Ru),TA27-1 (Ti-0.10Ru),TA28 ((Ti-3AL)
TB2 (Ti-5Mo-5V-8Cr),TB3 (Ti-3.5AL-10Mo-8V-1Fe),
Δοκιμαστικό υλικό που περιέχει:
Δοκιμαστικό υλικό που περιέχει:
ΤC1 (Ti-2AL-1.5Mn),TC2 (Ti-4AL-1.5Mn),TC3 (Ti-5AL-4V),
ΤC4 (Ti-6AL-4V),TC4ELI (Ti-6AL-4ELI),
ΤC6 (Ti-6Al-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3Si), TC9 (Ti-6.5Al-3.5Mo-2.5Sn-0.3Si),
ΤC10 (Ti-6Al-6V-2Sn-0,5Cu-0,5Fe), TC11 (Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0,3Si),
ΤC12 (Ti-5AL-4Mo-4Cr-2Zr-2Sn-1Nb),TC15 (Ti-5Al-2.5Fe),
ΤC16 (Ti-3A-5Mo-4.5V),TC17 (Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr),TC18 (Ti-5Al-4.75Mo-4.75V-1Cr-1Fe),
ΤC19 (Ti-6AL-2Sn-4Zr-6Mo),TC20 (Ti-6Al-7Nb),
ΤC21 (Ti-13Nb-13Zr),TC22 (Ti-6AL-4V-0,05Pd),TC23 (Ti-6Al-4v-0,1Ru)
Συσκευασία:σε δέσμες ή σε ξύλινα κουτιά